ค่าเฉลี่ย PM2.5 (µg/m³) · 2 คอลัมน์ · 11 สถานี
| Rangsit Smart City (RSSC) - Open data · พัฒนาโดย : งานสถิติและข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สถานี | 31 ส.ค. | 1 ก.ย. | เฉลี่ย | สูงสุด | ต่ำสุด | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. เทศบาลนครรังสิต | 12.7 | 13.5 | 13.1 | 13.5 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. โรงเรียนนครรังสิตสิริเวชชะพันธ์ | 2.8 | 5.1 | 4 | 5.1 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. หอประชุมอาคาร 100 ปี ธัญญบูรี | 4.1 | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. โรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์ | 3.3 | 5.5 | 4.4 | 5.5 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. โรงเรียนมัธยมนครรังสิต | 1.7 | 6 | 3.9 | 6 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. โรงเรียนดวงกมล | 4.3 | 7.1 | 5.7 | 7.1 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. โรงเรียนนครรังสิตเทพธัญญะอุปถัมภ์ | 2.3 | 5.5 | 3.9 | 5.5 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. โรงเรียนเพียรปัญญา | 4.2 | 8.2 | 6.2 | 8.2 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ RS01 | 1.5 | 2.7 | 2.1 | 2.7 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ RS02 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ RS03 | 1.1 | 2.9 | 2 | 2.9 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ติดตั้งและตรวจสอบความถูกต้องโดย : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตารางแสดงค่าเฉลี่ย PM2.5 รายวัน (µg/m³)
ค่าเฉลี่ยทั้งหมด 11 สถานี · เทศบาลนครรังสิต · ปี 2569
| Rangsit Smart City (RSSC) - Open data · พัฒนาโดย : งานสถิติและข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เดือน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | เฉลี่ย | สูงสุด | |