เทศบาลนครรังสิต · อัปเดตอัตโนมัติทุก 15 นาที
| สถานี | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เทศบาลนครรังสิต | 13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| โรงเรียนนครรังสิตสิริเวชชะพันธ์ | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| หอประชุมอาคาร 100 ปี ธัญญบูรี | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| โรงเรียนนครรังสิตเปรมปรีดิ์ | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| โรงเรียนมัธยมนครรังสิต | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| โรงเรียนดวงกมล | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| โรงเรียนนครรังสิตเทพธัญญะอุปถัมภ์ | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| โรงเรียนเพียรปัญญา | 8.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ RS01 | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ RS02 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ RS03 | 2.9 |
| PM2.5(µg/m³) | 0–15.0 | 15.1–25.0 | 25.1–37.5 | 37.6–75.0 | ≥ 75.1 |
|
ดีมาก
ดีมาก (0–15.0)
ดำเนินชีวิตได้ตามปกติ
|
ดี
ดี (15.1–25.0)
ทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ · กลุ่มเสี่ยงสังเกตอาการ
|
ปานกลาง
ปานกลาง (25.1–37.5)
ลดเวลากิจกรรมกลางแจ้ง · กลุ่มเสี่ยงใช้หน้ากาก PM2.5
|
เริ่มมีผลกระทบ
เริ่มมีผลกระทบ (37.6–75.0)
ใช้หน้ากาก PM2.5 · จำกัดเวลากลางแจ้ง
|
มีผลกระทบต่อสุขภาพ
มีผลกระทบต่อสุขภาพ (≥ 75.1)
งดกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด · ใช้หน้ากาก PM2.5
|